2025
04/17
16:23
来源:
乌鲁木齐市教育局
扫一扫在手机打开当前页
地州 | 学校(学院)名称 | 专业名称 | 人数 | 备注 |
乌鲁木齐市 | 5549 | |||
中等职业毕业生总数 | 1441 | |||
高等职业毕业生总数 | 4108 | |||
1 | 乌鲁木齐市体育运动学校 | 运动训练 | 122 | |
2 | 乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) | 中医康复技术 | 19 | |
乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) | 中医护理 | 20 | ||
乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) | 中医养生保健 | 19 | ||
乌鲁木齐市盲人学校(乌鲁木齐推拿职业学校) | 中医 | 18 | ||
3 | 乌鲁木齐市第二职业中专学校 | 城市轨道交通运营服务 | 42 | |
乌鲁木齐市第二职业中专学校 | 电子商务 | 25 | ||
乌鲁木齐市第二职业中专学校 | 计算机网络技术 | 40 | ||
乌鲁木齐市第二职业中专学校 | 汽车制造与检测 | 29 | ||
乌鲁木齐市第二职业中专学校 | 物联网技术应用 | 36 | ||
4 | 乌鲁木齐市聋人学校 | 绘画 | 20 | |
乌鲁木齐市聋人学校 | 工艺美术 | 18 | ||
5 | 乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 会计事务 | 28 | |
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 幼儿保育 | 106 | ||
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 机械加工技术 | 19 | ||
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 机电技术应用 | 42 | ||
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 焊接技术应用 | 29 | ||
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 计算机平面设计 | 54 | ||
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 高星级饭店运营与管理 | 12 | ||
乌鲁木齐市米东区职业中等专业学校 | 电气设备运行与控制 | 33 | ||
6 | 乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021高星级饭店运营与管理 | 13 | |
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021航空服务 | 36 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021计算机平面设计 | 41 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021计算机应用 | 37 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021康养休闲旅游服务 | 5 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021旅游服务与管理 | 40 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021美发与形象设计 | 37 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021汽车运用与维修 | 76 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021商务俄语 | 8 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021数字媒体技术应用 | 36 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021数字影像技术 | 37 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021网络营销 | 31 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 2021西餐烹饪 | 32 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 会计事务 | 47 | ||
乌鲁木齐市职业中等专业学校 | 中餐烹饪 | 41 | ||
7 | 乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 会计事务 | 94 | |
乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 金融事务 | 14 | ||
乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 电子商务 | 26 | ||
乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 计算机平面设计 | 32 | ||
乌鲁木齐市财政会计职业学校 | 动漫与游戏制作 | 27 | ||
8 | 乌鲁木齐职业大学(高职学校) | 总计 | 4108 | |
传媒学院 | 会展策划与管理 | 117 | ||
社会工作 | 80 | |||
社区管理与服务 | 140 | |||
新闻采编与制作 | 63 | |||
智慧健康养老服务与管理 | 74 | |||
残校 | 艺术设计 | 14 | ||
工商管理学院 | 大数据与会计 | 247 | ||
工商企业管理 | 84 | |||
连锁经营与管理 | 64 | |||
人力资源管理 | 72 | |||
国际交流学院 | 电气自动化技术 | 17 | ||
机械制造及自动化 | 16 | |||
酒店管理与数字化运营 | 16 | |||
现代物流管理 | 18 | |||
经济贸易学院 | 电子商务 | 87 | ||
国际经济与贸易 | 121 | |||
现代物流管理 | 82 | |||
证券实务 | 68 | |||
旅游管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 85 | ||
空中乘务 | 36 | |||
旅游管理 | 236 | |||
智慧景区开发与管理 | 61 | |||
师范学院 | 小学教育 | 95 | ||
小学语文教育 | 58 | |||
学前教育 | 308 | |||
早期教育 | 40 | |||
外国语学院 | 旅游英语 | 73 | ||
小学英语教育 | 74 | |||
应用俄语 | 54 | |||
应用英语 | 71 | |||
信息工程学院 | 大数据技术 | 92 | ||
动漫制作技术 | 124 | |||
人工智能技术应用 | 55 | |||
数字媒体技术 | 41 | |||
物联网应用技术 | 87 | |||
信息安全技术应用 | 57 | |||
眼视光技术 | 70 | |||
印刷媒体技术 | 77 | |||
云计算技术应用 | 72 | |||
应用工程学院 | 电气自动化技术 | 95 | ||
工程造价 | 72 | |||
工业机器人技术 | 65 | |||
工业设计 | 34 | |||
机械制造及自动化 | 87 | |||
建筑工程技术 | 43 | |||
建筑智能化工程技术 | 42 | |||
汽车检测与维修技术 | 92 | |||
艺术学院 | 工艺美术品设计 | 50 | ||
广告艺术设计 | 39 | |||
美术教育 | 57 | |||
艺术设计 | 73 | |||
音乐表演 | 49 | |||
音乐教育 | 28 | |||
音乐制作 | 36 | |||
注:数据统计时间截至2024年11月28日 | ||||
附件下载>>
相关链接>>