2024
08/19
15:43
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-3B06 | 沙区仓房沟路(G216国道)以东 | 商业用地 | 31071.39 | 31071.39 | / | / | ≤1.5 | ≤40 | ≥20 | 商业七级 | 商业40年 | 4150 | 4180 | 新疆欧亚城南酒店管理有限公司 | 2024.8.16 |
2 | 2024-C-3B05 | 沙区仓房沟路(G216国道)以东 | 批发市场用地 | 451111.25 | 451111.25 | / | / | ≤1.0 | ≤55 | ≥5 | 商业七级 | 商业40年 | 17100 | 17160 | 新疆欧亚城南蔬菜经营有限公司 | 2024.8.16 |
3 | 2024-C-3S01 | 沙区仓房沟路(G216国道)以东 | 社会停车场用地 | 17161.85 | 17161.85 | / | / | ≤0.6 | ≤12 | ≥10 | 公服五级 | 公服50年 | 950 | 965 | 新疆欧亚城南物业管理有限公司 | 2024.8.16 |
4 | 2024-C-3M01 | 沙区仓房沟路(G216国道)以东 | 工业用地 | 73570.05 | 73570.05 | / | / | ≥1.0 | ≥40 | / | 工业四级 | 工业50年 | 2800 | 2830 | 新疆欧亚城南物流供应链有限公司 | 2024.8.16 |
5 | 2024-C-3B07 | 沙区仓房沟路(G216国道)以东 | 公用设施营业网点用地 | 6194.11 | 6194.11 | / | / | ≤0.5 | ≤45 | ≥20 | 商业七级 | 商业40年 | 1400 | 1420 | 新疆欧亚城南加油站有限公司 | 2024.8.16 |
附件下载>>
相关链接>>