2024
08/28
18:27
来源:
市自然资源局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 挂牌编号 | 土地座落 | 用途 | 宗地面积 | 出让面积 | 配建保障性住房用地面积 | 配建保障性住房建筑面积 | 容积率 | 最大建筑密度 | 最小绿地率 | 土地级别 | 出让年期 | 挂牌起始价 | 成交价 | 摘牌单位 | 摘牌时间 |
(平方米) | (平方米) | (平方米) | (平方米) | (%) | (%) | (年) | (万元) | (万元) | ||||||||
1 | 2024-C-9B23 | 米东区喀什路东延以南 | 商务金融用地 | 148237.29 | 148237.29 | / | / | ≤2.5 | ≤55 | ≥20 | 商业三级 | 商业40年 | 77900 | 78020 | 新疆出色环球置业有限公司 | 2024.8.26 |
2 | 2024-C-9R24 | 米东区喀什路东延以南 | 城镇住宅用地 | 117347.61 | 117347.61 | / | / | ≤2.8 | ≤22 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 67900 | / | 流拍 | / |
3 | 2024-C-6B19 | 经开区(头区)峨眉山街以北 | 商务金融用地 | 19766.93 | 19766.93 | / | / | ≤3.0 | ≤50 | ≥20 | 商业一级 | 商业40年 | 14950 | 15010 | 新疆新耀同创房地产开发有限公司 | 2024.8.26 |
4 | 2024-C-4R08-1 | 高新区(新市区)四平路以西 | 城镇住宅用地 | 13696.34 | 13490.89 | 205.45 | 575.26 | ≤2.8 | ≤25 | ≥35 | 住宅三级 | 住宅70年 | 12150 | / | 流拍 | / |
5 | 2024-C-6A03 | 经开区(头区)祥云西街以北 | 铁路用地 | 3244.81 | 3244.81 | / | / | / | / | / | / | 50年 | 110 | 120 | 新疆中油化工集团有限公司 | 2024.8.26 |
6 | 2023-C-9U28A | 米东区北沙窝光伏场区内 | 公用设施用地(供电用地) | 20243.72 | 20243.72 | / | / | ≤0.2 | ≤20 | / | 公服级外 | 公服50年 | 490 | 500 | 新疆博光新能源有限公司 | 2024.8.26 |
7 | 2023-C-9U28B | 米东区北沙窝光伏场区内 | 公用设施用地(供电用地) | 18813.79 | 18813.79 | / | / | ≤0.2 | ≤20 | / | 公服级外 | 公服50年 | 455 | 465 | 新疆博光新能源有限公司 | 2024.8.26 |
8 | 2023-C-9U28C | 米东区北沙窝光伏场区内 | 公用设施用地(供电用地) | 18878.45 | 18878.45 | / | / | / | / | / | 公服级外 | 公服50年 | 455 | 465 | 新疆博光新能源有限公司 | 2024.8.26 |
附件下载>>
相关链接>>