2025

04/16

16:34

来源:

市自然资源局

字体:【
访问量:

扫一扫在手机打开当前页

2025年乌鲁木齐市测绘作业证申请公示信息(第三批)

序号 姓名 身份证号 作业证号 发证日期 有效日期
1 赵龙 622426********5719 6501010068 2025-04-11 2028-04-11
2 辛建军 622323********2433 6501010067 2025-04-11 2028-04-11
3 王莉 622226********252X 6501010065 2025-04-11 2028-04-11
4 王玉梅 654121********204X 6501010066 2025-04-11 2028-04-11
5 肖洪 650103********0617 6501010064 2025-04-11 2028-04-11
6 木尼热·艾海提 653125********2444 6501010072 2025-04-11 2028-04-11
7 热孜玩古丽·麦麦提吐尔孙 653125********5468 6501010071 2025-04-11 2028-04-11
8 苏阳 654121********2793 6501010070 2025-04-11 2028-04-11
9 尚宇颉 659001********1210 6501011541 2025-04-11 2028-04-11
10 麦尔丹·如则 653122********0572 6501011542 2025-04-11 2028-04-11
11 阿布杜塞麦提·阿布杜热希提 653125********3413 6501011543 2025-04-11 2028-04-11
12 孟威振 412702********4111 6501011544 2025-04-11 2028-04-11
13 阿斯姆古丽·托合提买提 653124********0423 6501011545 2025-04-11 2028-04-11
14 王玉明 654121********2015 6501011546 2025-04-11 2028-04-11
15 刘彩红 622623********2146 6501011547 2025-04-11 2028-04-11
16 白克拉吉·莫合旦 653101********4010 6501011548 2025-04-11 2028-04-11
17 齐斐斐 412913********5666 6501011529 2025-04-11 2028-04-11
18 董志斌 653127********0912 6501011530 2025-04-11 2028-04-11
19 苏敏 650102********0019 6501011531 2025-04-11 2028-04-11
20 韩红刚 650102********2137 6501011532 2025-04-11 2028-04-11
21 夏治国 652826********2912 6501011533 2025-04-11 2028-04-11
22 柴中 320106********0834 6501011534 2025-04-11 2028-04-11
23 张京海 654122********3014 6501011535 2025-04-11 2028-04-11
24 李敬园 410325********4514 6501011536 2025-04-11 2028-04-11
25 王鹏 412728********0836 6501011537 2025-04-11 2028-04-11
26 刘伟 610321********4213 6501011538 2025-04-11 2028-04-11
27 张辉 654101********0517 6501011539 2025-04-11 2028-04-11
28 常红斌 142724********1611 6501011540 2025-04-11 2028-04-11

附件下载>>

相关链接>>