2025
08/01
16:08
来源:
市水务局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 证件编号 | 姓名 | 执法区域 | 执法领域 | 
| 1 | 31010018007 | 安 明 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 2 | 31010018016 | 玉山江·库尔班 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 3 | 31010018019 | 田麒桢 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 4 | 31010018026 | 苏 敏 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 5 | 31010018028 | 热孜万古丽·艾合买提 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 6 | 31010018010 | 李有国 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 7 | 31010018065 | 赵亚龙 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 8 | 31010018020 | 王 卓 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 9 | 31010018029 | 何 萍 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 10 | 31010018013 | 赵秀妍 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 11 | 31010018021 | 汗克孜·艾尔肯 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 12 | 31010018025 | 杨永姣 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 13 | 31010018015 | 刘 艳 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 14 | 31010018062 | 王秀凤 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 15 | 31010018068 | 李晓燕 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 16 | 31010018066 | 孙晏彬 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 17 | 31010018067 | 纪鸿哲 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 18 | 31010018044 | 赵赫君 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 19 | 31010018040 | 罗志杰 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 20 | 31010018038 | 蒋润强 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 21 | 31010018041 | 祁春龙 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 22 | 31010018014 | 吴 刚 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 23 | 31010018045 | 潘卫国 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 24 | 31010018043 | 刘 涛 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
| 25 | 31010018063 | 拓 磊 | 乌鲁木齐市 | 水务 | 
附件下载>>
相关链接>>