2025
07/07
16:28
来源:
乌鲁木齐市医疗保障局
扫一扫在手机打开当前页
乌鲁木齐市2025年1-6月基本医疗保险和医疗救助主要指标 | ||
指标名称 | 单位 | 本期 |
一、基本医疗保险 | ||
职工基本医疗保险(含生育保险)基金收入 | 亿元 | 54.69 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金支出 | 亿元 | 40.83 |
其中:生育保险待遇支出 | 亿元 | 3.62 |
职工基本医疗保险(含生育保险)基金累计结余 | 亿元 | 238.64 |
城乡居民基本医疗保险基金收入 | 亿元 | 4.24 |
城乡居民基本医疗保险基金支出 | 亿元 | 5.36 |
城乡居民基本医疗保险基金累计结余 | 亿元 | 6.97 |
二、医疗救助 | ||
医疗救助基金收入 | 亿元 | 0.49 |
医疗救助基金支出 | 亿元 | 0.27 |
医疗救助基金累计结余 | 亿元 | 0.45 |
附件下载>>
相关链接>>