2025
09/15
13:11
来源:
乌鲁木齐市卫生健康委员会(市疾病预防控制局、市中医药管理局)
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆国际会展中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司 乌鲁木齐北京路购物中心 |
乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中国石化集团西北石油局有限公司 乌鲁木齐西北石油酒店 |
乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆仑宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 北京汛精物业管理有限公司新疆分公司 | 乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐星和酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路241号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 新疆满堂福银星酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路615号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物业服务有限公司 (百信幸福苑) |
乌鲁木齐市天山区幸福路四巷70号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 乌鲁木齐景华丽源物业服务有限公司(104团怡和山庄水区) | 104团怡和山庄小区(西山西街121号) | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 新疆南湖物业服务有限责任公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路222号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆职业大学喀什路校区 (新疆水利水电学校) |
乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路591号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
16 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区福海路2107号四号楼门面 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 新疆司法警官职业学校 | 乌鲁木齐市天山区新泉街556号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆迎宾馆 | 乌鲁木齐市天山区延安路60号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区东祥路019号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 乌鲁木齐市第23中学(黄河路校区) | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 新疆交通职业技术学院 | 乌鲁木齐市米东区永顺街478号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 自治区党校(行政学院) | 乌鲁木齐市天山区延安路1230号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 新疆广厦物业管理有限公司泰琛大厦 | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路322号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
25 | 新疆碧桂园服务祥云经典物业服务中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区新民路药材巷77号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
26 | 新疆顺君物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市水磨沟区新兴街239号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
27 | 乌鲁木齐市城投物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市清园路77号轩和苑A区 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
28 | 乌鲁木齐华源物业服务有限公司 | 水磨沟区观园路166号水墨嘉苑3号楼2单元702室 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
29 | 绿城物业服务集团有限公司 | 水磨沟区龙腾路1616号金河流小区7号楼1单元2401 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
30 | 金碧物业有限公司 | 水磨沟区龙鹏路199号三期7栋1单元101 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
31 | 嘉禧源物业服务有限公司 | 水磨沟区会展中街2800号御邸世家1号商业加层办公室 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
32 | 新疆南湖物业服务有限责任公司 | 水磨沟区南湖东路林青四巷76号南湖东湾商住小区7号沿街二楼商铺2号楼4单元1602 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
33 | 极富物业服务有限公司 | 水磨沟区春阳巷521号A2-1-603 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>