2024
08/16
17:10
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 地址 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 德润街779号 | 三期11号楼1单元电梯曳引钢丝绳、曳引轮更换维修 | 18272.8 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
2 | 新疆华景物业服务有限公司 | 和平花苑 | 太原路707号 | 20号楼4单元01侧下排水更换维修 | 3824.08 | |
3 | 安徽信诚智慧城市运营服务有限公司新疆分公司 | 信达.雅山新天地 | 西山西街南一巷16号 | C区二期24号楼共计3樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 26610 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
4 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 中环花苑溢景轩 | 大湾北路850号 | 4号楼(1单元01、02房)屋面防水整体维修 | 13903.15 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
5 | 新疆通嘉国贸大厦物业服务有限公司 | 通嘉世纪城 | 百园路88号 | A区6号楼2单元、B区(二期)1号楼2单元、4号楼、5号楼、8号楼(1-3单元)、12号楼3单元、14号楼(2-5单元)、19号楼3单元、23号楼5单元、25号楼1单元、26号楼(1-3单元)、27号楼(1-3单元)、28号楼、29号楼、30号楼(3-4单元)、31号楼(1-2单元)共计37樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 173010 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
6 | 新疆通嘉国贸大厦物业服务有限公司 | 通嘉世纪城 | 百园路88号 | 三期4号楼5单元、6号楼3单元、15号楼1单元、20号楼5单元、21号楼4单元、29号楼、30号楼2单元、31号楼1-3单元、32号楼(1、2、4单元)、33号楼1单元、34号楼3单元、35号楼2单元共计19樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 100520 | |
7 | 新疆华景物业服务有限公司 | 和平花苑 | 太原路707号 | 7号楼1单元02、03房及2单元屋面防水整体维修 | 37367.28 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
8 | 奇台县方正物业服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 龙海5度小区 | 苏州路南一巷159号 | 2号楼排水管更换维修 | 193853.54 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司自行询价选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
9 | 新疆百信物业服务有限公司 | 百信幸福苑东区 | 乌市幸福路70号 | 7号楼屋面防水整体维修 | 71947.97 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司在公共资源交易中心公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
10 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 泰僖小区 | 天山区新华南路98号 | 小高层1、2、3、4单元电梯整梯更换 | 972000 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
11 | 乌鲁木齐达鑫物业服务有限公司 | 天山区碱泉街鸣翠嘉座商业住宅小区 | 翠泉路439号 | 消防系统更换维修 | 563592.2 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
11个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>