2025
08/01
11:45
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 新疆家瑞祥物业服务有限公司 | 南湖小区A区 | 2号楼5单元1号电梯曳引钢丝绳、曳引轮更换维修 | 19614 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 乌鲁木齐科美物业服务有限公司 | 钱塘世家住宅楼 | 1单元2号电梯变频器更换维修 | 11900 | |
3 | 新疆天逸雅居物业服务有限公司 | 石化住宅小区十五区 | 3号楼1单元01房排水更换维修 | 1958.02 | |
4 | 新疆赛博鑫物业服务有限公司 | 新港世纪花园住宅小区 | 10号楼2单元02房厨房排水管更换维修 | 2019.03 | |
5 | 新疆博瑞巴赛维斯物业服务有限公司 | 新天润国际社区 | 三期(A区)第33幢3单元电梯主板更换维修 | 10186.55 | |
6 | 三期(A区)第32幢3单元电梯主板更换维修 | 10186.55 | |||
7 | 乌鲁木齐春园物业服务有限公司 | 天宁花苑 | 二期21号楼2单元电梯补偿链更换维修 | 3300 | |
8 | 乌鲁木齐市百福来物业管理有限公司 | 宏运商住大厦 | 4号电梯整体更换 | 262384 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
9 | 1号电梯整梯更换 | 228384 | |||
10 | 新疆白玉物业服务有限公司 | 综合楼 | B座6号电梯驱动主机更换维修 | 72134.2 | |
11 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 紫金长安 | 三期1号楼6单元(8号楼6单元)1号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 16150 | |
12 | 新疆百信物业服务有限公司 | 百信钻石苑 | 15号楼A单元2号电梯曳引轮、曳引钢丝绳更换维修 | 15302.5 | |
13 | 乌鲁木齐康鑫欣苑物业服务有限公司 | 棚户区改造底商住宅楼 | 1号楼1单元1号、2号,2单元1号、2号电梯共4部电梯大修 | 736000 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
14 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 百盛苑小区 | 1号楼3单元02侧屋面防水整体维修 | 11999.15 | |
15 | 乌鲁木齐优益家物业服务有限公司 | 嘉幸尚品 | 1号楼、2号楼8部电梯重大修理 | 1184160 | |
16 | 新疆博瑞巴赛维斯物业服务有限公司 | 新天润国际社区 | 一期第C-3幢2单元、C-4幢1段3单元、C-5幢3单元、C-6幢1段3单元、C-6幢1段2单元、E-5幢1段1单元屋面防水整体维修 | 87984.88 | |
17 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 迎宾丽舍 | 10号楼1单元02、03侧,2单元01、02侧、21号楼3单元02侧、4单元01侧、28号楼3单元02侧、4单元01侧、46号楼2单元01侧屋面防水整体维修 | 100827.82 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
18 | 嘉德园 | 11号楼1-2单元、14号楼1-2单元、15号楼1-2单元、16号楼屋面防水整体维修 | 271589.83 | ||
19 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 中央郡商住小区 | 1、9、18、20、25、31号楼屋面防水整体维修 | 922897.52 | |
20 | 名筑花都 | 西区7号楼2单元02侧屋面防水整体维修 | 14612.79 | ||
21 | 蓝调一品·晶彩小区 | 11、13、15号楼屋面防水整体维修 | 342052.9 | ||
22 | 乌鲁木齐天然物业服务有限公司 | 天然城市花园小区 | 17号楼1-4单元屋面防水整体维修 | 139796.9 | |
23 | 新疆百信物业服务有限公司 | 空中花园 | 一期第3幢B单元F10-201、202号房,C单元F6-201、202号房屋面防水整体维修 | 67596.5 | |
24 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 时代广场小区 | D座1号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 100548 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
25 | 新疆红润苑物业服务有限公司 | 新和居小区 | 2号楼1-5单元、3-1号楼2、4-6单元、8号楼1-4单元、10号楼3、4单元、15号楼1-3,5、6单元、3号楼1单元、16号楼5单元、18号楼1-4单元、20号楼1、3单元、22号楼4单元、27号楼1-4、7单元、29号楼1-5单元共计39樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 202800 | |
26 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 安置住宅小区 | 9号楼(1单元、4单元)共计2樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 9040 | |
27 | 新疆江东物业服务有限公司 | 观山居居住小区 | 1号楼外墙保温维修 | 107426.78 | |
28 | 新疆瑞旭商业管理有限公司 | 盛世嘉业国际商贸城三期 | 1号楼6-21层办公楼玻璃幕墙维修 | 88650.96 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
29 | 新疆白杨林物业服务有限公司 | 阿特兰特斯住宅小区 | 14部电梯购买电梯维修保险 | 403200 | 保险人:中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司 |
此次29个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>