2025
08/15
16:43
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 葛洲坝物业管理有限公司新疆分公司 | 能建大厦 | 3号电梯抱闸更换维修 | 16350 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 新疆华盛誉物业服务有限公司 | 辰锦小区 | 2号楼排水支管更换维修 | 51214.62 | |
3 | 乌鲁木齐市三金物业服务有限公司 | 吉利·阿斯塔那 | 1号楼外墙维修 | 19999.64 | |
4 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 住宅楼(莱茵庄园二期) | B20号楼屋面防水整体维修 | 161014.82 | |
5 | 乌鲁木齐昊元品尚物业服务有限公司 | 商住楼 | 2号楼1单元1号电梯曳引制动器更换维修 | 5800 | |
6 | 新疆信达源物业服务有限责任公司 | 诚信花园高层商住楼 | 1号楼1单元1、2号、2单元1、2号电梯曳引轮、曳引钢丝绳,3单元1、2号电梯曳引钢丝绳更换 | 114770.03 | |
7 | 乌鲁木齐鸿旭物业服务有限责任公司 | 北京城小高层综合楼 | 三期1号楼3层顶部主排水管更换维修 | 114721.52 | |
8 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 银河青城 | 21号楼负一层5号、6号、7号、8号、13号、14号、15号、16号车库及02房排水管更换维修 | 10013.15 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
9 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 天山花园小区 | 42号楼3单元02房厨房排水管更换维修 | 5728.66 | |
10 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 海棠铭居商住小区 | 3号楼4单元排水管更换维修 | 3332.41 | |
11 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 溪水苑小区 | 3号楼2单元02房排水管更换维修 | 1312.08 | |
12 | 新疆阳光家园物业有限公司 | 阳光嘉苑 | 1号楼4单元电梯曳引钢丝绳、对重反绳轮更换维修 | 14220 | |
13 | 新疆新天物业服务有限公司 | 祥和家园 | 1号楼A单元B号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 11400 | |
14 | 新疆百信物业服务有限公司 | 康城.果岭 | 二期1号楼C单元204、302、404、502、602、701号房排水管更换维修 | 2455.36 | |
15 | 乌鲁木齐宝丰园物业服务有限责任公司 | 明慧园 | A、B、C号楼消防系统更新改造 | 614650.55 | |
16 | 乌鲁木齐高新物业服务管理有限公司 | 数码港大厦 | 1-5号电梯整梯更换 | 1577629.2 | |
17 | 新疆百信物业服务有限公司 | 康城.果岭 | 二期1号楼A单元202、203、303、404、603、801、802号房排水管更换维修 | 1887.77 | |
18 | 新疆江东物业服务有限公司 | 府城花苑小区 | A号楼5层顶部排水管更换维修 | 98963.38 | |
19 | 乌鲁木齐高新物业服务管理有限公司 | 陶然亭高层 | 消防火灾探测报警系统更换维修 | 52592.53 | |
20 | 乌鲁木齐市天绘物业服务有限公司 | 领秀.新城 | 4号楼、11号楼、15号楼、22号楼2-5单元、23号楼1-3单元、24号楼、26号楼屋面防水整体维修 | 802050.82 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
21 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 汇嘉园小区 | 南区2(1-2单元)号楼,四期40(1-2单元)号楼屋面防水整体维修 | 111078.08 | |
22 | 广汇·凤凰城小区 | 8、18、21号楼屋面防水整体维修 | 273506.93 | ||
23 | 汇展园小区 | 北区2号楼3-4单元、8号楼屋面防水整体维修 | 243023.66 | ||
24 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 汇嘉园小区 | 南区33(3-5单元)、50、51(3-5单元)号楼屋面防水整体维修 | 306584.35 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
25 | 汇芙花园 | 一期5号楼、6号楼2-5单元、7号楼、9号楼屋面防水整体维修 | 512985.14 | ||
26 | 新疆赛博鑫物业服务有限公司 | 幸福城市花园 | 小区新增智能化监控系统 | 1319732.2 | |
27 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华美·丽景苑 | 1号楼F单元02侧屋面防水整体维修 | 17288.08 | |
28 | 新疆兴友物业服务有限公司 | 物流中心高层综合楼 | 1号楼屋面防水整体维修 | 1379096.73 | |
29 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 紫金长安 | 北区2号楼屋面防水整体维修 | 75411.29 | |
30 | 新疆金厦物业服务有限公司 | 新洲城市花园 | 轩景苑2号楼、4号楼、6号楼、7号楼、9号楼、13号楼、15号楼、18号楼、瑞景苑1号楼、4号楼、6号楼、9号楼、帝景苑1号楼、丽景苑1号楼、2号楼、豪景苑1号楼(1-6、8、9单元)屋面防水整体维修 | 1167789.17 | |
31 | 新疆天运物业服务有限公司 | 岙林小区 | 1号楼2-4单元屋面防水整体维修 | 68412.88 | |
32 | 葛洲坝物业管理有限公司新疆分公司 | 能建大厦 | 消防排烟设备更换维修 | 366624.4 | |
33 | 新疆亚中机电销售租赁股份有限公司 | 新疆亚中机电市场 | 1-6号楼屋面防水整体维修 | 1598874.6 | |
34 | 乌鲁木齐房地产开发(集团)物业服务有限公司 | 阳光之尚保障性住房 | 4号楼屋面防水整体维修 | 133163.1 | |
35 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 丽景水岸 | 19号楼(2、3单元)、30号楼(4单元)屋面防水整体维修 | 72145.65 | |
36 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 丽景水岸 | 50号楼3单元屋面防水整体维修 | 20422.32 | |
37 | 奇台县方正物业服务有限公司乌鲁木齐分公司 | 中建·幸福里小区 | 2号楼1-2单元、5号楼、6号楼、10号楼、11号楼1单元01房屋面防水整体维修 | 480218.34 | |
38 | 新疆红润苑物业服务有限公司 | 新和居小区 | 2号楼1-5单元、3-1号楼2、4-6单元、8号楼1-4单元、10号楼3、4单元、15号楼1-3、5、6单元、3号楼1单元、16号楼5单元、18号楼1-4单元、20号楼1、3单元、22号楼4单元、27号楼1-4、7单元、29号楼1-5单元楼道墙面粉刷工程 | 460659 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
39 | 新疆青建物业有限公司 | 荣和城三期 | 10号楼2单元共计1樘单元电控门及门上可视对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 16250 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
40 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 时代广场小区 | A座14号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 99974.44 | |
41 | 新疆赛博鑫物业服务有限公司 | 幸福城市花园 | 一期11号楼3单元、18号楼(1、2单元)、二期21号楼(1、2单元)、24号楼(3、5单元)、26号楼2单元、34号楼1单元、40号楼(1-3单元)、41号楼(1-5单元)、43号楼(1-4单元)、48号楼(1-3单元)、49号楼1单元、51号楼2单元、55号楼1单元共计27樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 131680 | |
42 | 幸福花园 | 三期22号楼1单元、28号楼4单元、35号楼(1、2单元)、45号楼2单元共计5樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 24670 | ||
43 | 乌鲁木齐泰佰吉尚物业服务有限公司 | 明慧园 | D座1楼大厅、6-29层监控系统安装 | 136242.45 | |
44 | 新疆怡苑物业服务有限公司 | 楼兰新城 | 二期26号楼屋面防水整体维修 | 177729.22 | 此应急一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
45 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 时代广场小区 | 时代广场D座1-9号电梯维修保险 | 261600 | 保险人:中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司 |
此次45个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>