2025
08/12
11:42
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 乌鲁木齐春园物业服务有限公司 | 天宁花苑 | 15号楼1单元02室排水管更换维修 | 6650.25 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 新疆天和兴业物业服务有限公司 | 天和·新城市广场 | 第1+2幢A座5号电梯对重反绳轮更换维修 | 3850 | |
3 | 第1+2幢A座4号电梯轿顶反绳轮更换维修 | 7700 | |||
4 | 乌鲁木齐市华龙雅苑物业服务有限公司 | 华龙雅苑商住小区 | 1号楼2单元02、03房排水管更换维修 | 11875.39 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
5 | 乌鲁木齐市百福来物业管理有限公司 | 宏运商住大厦 | 3号电梯整梯更换 | 200700.32 | |
6 | 新疆瑞盈博盛物业服务有限公司 | 英澳锦绣苑 | 19号楼幼儿园屋面整体防水维修 | 49030.9 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
7 | 1、2、3、8、11、13、14、16、17号楼整体屋面防水维修 | 830052.23 | |||
8 | 新疆深长城物业服务有限公司 | 溪水苑小区 | 3号楼、9号楼2单元屋面防水整体维修 | 185169.6 | |
9 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 泰琇小区 | 5号楼1-3单元、13号楼屋面防水整体维修 | 120033.08 | |
10 | 广益园小区 | A座屋面防水整体维修 | 75329.92 | ||
11 | 汇嘉园小区 | 北区5、13(1单元)、14(4-5单元)、18(1-3单元)、24(3-4单元)号楼屋面防水整体维修 | 393366.15 | ||
12 | 卧龙山庄小区 | 3、5、7、11号楼屋面防水整体维修 | 564974.57 | ||
13 | 汇芙花园 | 一期2号楼2-3单元、2号楼6-7单元、11号楼屋面防水整体维修 | 278842.18 | ||
14 | 汇珊园小区 | 3、7、12、13、14(1-2单元)号楼屋面防水整体维修 | 286333.09 | ||
15 | 广晟园小区 | 5号楼屋面防水整体维修 | 101201.01 | ||
16 | 宜品.家春秋小区 | 1、2、4号楼屋面防水整体维修 | 220988.69 | ||
17 | 新疆金和企业集团物业服务有限公司 | 金和·绿色家园 | 1、2号楼屋面防水整体维修 | 558246.74 | |
18 | 新疆顺君物业服务有限公司 | 向阳花苑 | C栋1、2单元屋面防水整体维修 | 47550.35 | |
19 | 新疆博瑞巴赛维斯物业服务有限公司 | 新天润国际社区 | 一期第C-6幢1段1单元01侧、C-6幢1段2单元02侧及3单元01侧、C-4幢1段3单元02侧、C-3幢2单元02侧跃层屋面防水整体维修 | 46731.3 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
20 | 新疆鸿锦物业服务有限公司 | 国鑫苑商住小区 | 2号楼屋面防水整体维修 | 82948.57 | |
21 | 新疆江东物业服务有限公司 | 观山居居住小区 | 1号楼1单元、2号楼2单元屋面防水整体维修 | 88000 | |
22 | 新疆花之城物业服务有限公司 | 一鸣佳苑 | 1、5、6、7号楼屋面防水整体维修 | 537940.75 | |
23 | 新疆江城物业服务有限公司 | 德仕大厦 | 大厦屋面防水整体维修 | 108598.88 | |
24 | 乌鲁木齐景秀物业服务有限公司 | 云顶花园 | 2号楼1单元、9号楼1单元、10号楼1单元、10号楼3单元、11号楼2单元跃层、15号楼1单元、17号楼2单元跃层、17号楼3单元、18号楼1单元、18号楼2单元跃层、19号楼2单元屋面防水整体维修 | 234484.8 | |
25 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·博雅馨园 | 6号楼3单元屋面、37号楼5单元6层斜屋面防水整体维修 | 41133.23 | |
26 | 乌鲁木齐西城物业服务有限公司 | 教职工住宅楼 | 2号楼(3、4单元)屋面防水整体维修 | 43004.86 | |
27 | 新疆新金坤物业服务有限公司 | 丽景水岸 | 36A号楼1单元、36B号楼1单元屋面防水整体维修 | 104846.02 | |
28 | 新疆江东物业服务有限公司 | 府城花苑小区 | B号楼屋面防水整体维修 | 106020 | |
29 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 一期A3号楼2单元02房、3单元屋面防水整体维修 | 81041.47 | |
30 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 一期A3号楼1单元、A5号楼3单元、A8号楼、A14号楼1、2单元、A16号楼1、2单元、A22号楼、A24号楼1、2单元、A26号楼屋面防水整体维修 | 617226.28 | |
31 | 一期E2号楼1单元、E7号楼1、2单元、E10号楼1、2单元、B15号楼2、3单元、B18号楼1、2单元、C4号楼屋面防水整体维修 | 417838.47 | |||
32 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司 | 神华城小区 | 室外智能化监控、电梯智能化监控系统改造 | 1307122.96 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
33 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 广晟园小区 | C号楼2单元电梯整梯更换 | 163000 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
此次33个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>