2025
10/09
16:43
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
1 | 乌鲁木齐新建南物业服务有限责任公司 | 丝路嘉园小区 | 消防设施设备更新改造(增加部分) | 154004.8 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用。 |
2 | 新疆尊茂智慧商业运营管理有限公司 | 维斯特世纪花园 | 12号楼、14号楼、24号楼外墙面维修 | 346478.17 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
3 | 乌鲁木齐新建南物业服务有限责任公司 | 丝路嘉园小区 | 消防设施设备更新改造 | 738062.47 | |
4 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司 | 绿城·玉园 | 一期10号楼屋面防水整体维修 | 161932.59 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
5 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华美·怡和山庄 | 4号楼1、2单元、7号楼1、2单元、11号楼1、2单元、15号楼、18号楼、22号楼3、4单元、26号楼1、2单元、30号楼、31号楼1、2单元、36号楼4、5单元、40号楼、42号楼1-3单元屋面防水整体维修 | 746520.04 | |
6 | 百盛苑小区 | 1号楼1单元、2单元、3单元、2号楼1单元、2单元共计5部电梯整梯更换 | 150000 | ||
7 | 华美·丽景苑 | 5号楼1单元、2单元、6号楼1单元、2单元、3单元共计5部电梯整梯更换 | 130000 | ||
8 | 新疆博瑞巴赛维斯物业服务有限公司 | 新天润国际社区 | 一期C-3幢1单元01侧、C-4幢1段2单元01侧及1单元02侧、C-4幢1段2单元02侧及3单元01侧、C-5幢1单元01侧跃层屋面防水整体维修 | 55099.4 | |
9 | 新疆城建物业有限责任公司 | 朗月星城小区 | 智能化监控更新改造 | 281806.26 | |
10 | 新疆有色集团明苑置业管理有限公司 | 有色金鑫花园小区 | 二期1(2单元)、2(1单元)、3(1单元)、10(2单元)、11(1单元)号楼屋面防水整体维修 | 377642.56 | |
11 | 新疆合领国有资产经营管理有限公司 | 五一农场职工住宅 | 小区道路维修 | 810125.29 | |
12 | 新疆建化物业服务有限公司 | 天山.博雅文轩 | 27号楼、28号楼屋面防水整体维修 | 105310.4 | |
13 | 新疆润恒物业服务有限公司 | 柒街区居住小区 | 9号楼顶屋面防水整体维修 | 102645.05 | |
14 | 新疆新秀物业服务有限公司 | 国箐苑 | 绿竹居2号楼5单元、馥梅居3号楼、二期2号楼1-3单元屋面防水整体维修 | 181839.18 | |
15 | 乌鲁木齐沧龙物业服务有限公司 | 长春苑 | 长春苑小区1号楼1、3单元,2号楼2单元,3号楼2、5单元,4号楼2、4、8单元共计8樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 38080 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
16 | 新疆建化物业服务有限公司 | 雅仕居 | 1号楼-3号楼共计8樘单元电控门及门上对讲系统(不含入户终端)更换维修 | 54160 | |
17 | 乌鲁木齐沧龙物业服务有限公司 | 长春苑 | 1号楼-4号楼楼梯间粉刷 | 362794.37 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司竞争性谈判选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
18 | 新疆格林威治物业服务有限公司 | 格林威治城小区 | 一期A21号楼屋面防水整体维修 | 65074.07 | |
19 | 乌鲁木齐垄上阳光物业服务有限公司 | 垄上阳光小区 | E10幢屋面防水整体维修 | 30262.26 | |
20 | 乌鲁木齐阳光万家物业服务有限公司 | 天山花园小区 | 48号楼2-4单元屋面防水整体维修 | 59564.82 | |
此次20个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
附件下载>>
相关链接>>