2025
11/14
18:24
来源:
市住建局
扫一扫在手机打开当前页
| 序号 | 申请单位 | 小区名称 | 维修项目名称 | 预(结)算价(元) | 备注 |
| 1 | 乌鲁木齐瑞玉齐物业服务有限公司 | 石化住宅小区十六区 | 50号楼3单元02房排水更换维修 | 3607.24 | 此急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 2 | 新疆鲁班物业服务有限公司 | 摩卡空间商住楼 | 1号楼1号电梯抱闸更换维修 | 5830 | |
| 3 | 2号楼2号电梯对重反绳轮更换维修 | 3850 | |||
| 4 | 新疆天脉物业服务有限公司 | 新疆天山绿洲住宅小区 | E-2号楼1单元3号电梯曳引钢丝绳更换维修 | 14280 | |
| 5 | 乌鲁木齐昊元品尚物业服务有限公司 | 商住楼 | 20号楼1单元2号电梯限速器钢丝绳更换维修 | 2590 | |
| 6 | 乌鲁木齐正泰物业服务有限责任公司 | 塞纳左岸住宅小区 | 7、8、9号楼消防主管道更换维修 | 12716.68 | 此应急急修项目由相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算价分摊维修费用 |
| 7 | 乌鲁木齐景秀物业服务有限公司 | 兵二东苑 | 1号楼1层顶部排水管更换维修 | 78893.24 | |
| 8 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 宜品.家春秋小区 | 18号楼3单元01房、28号楼4单元01房屋面防水整体维修 | 21360.99 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 9 | “荷兰小镇”商住小区 | 四期28(1-3单元)、29、31(1单元01房)、33B(1单元02房及2单元01房)、35、36(3单元02房)、37A、38号楼屋面防水整体维修 | 314541.94 | ||
| 10 | 新疆欣泰瑞物业服务有限公司 | 中科路288-1号(西缘小区) | 1号楼、2号楼、3号楼屋面防水维修 | 266530.44 | |
| 11 | 乌鲁木齐优益家物业服务有限公司 | 嘉幸尚品 | 1号楼、2号楼及地下车库消防设备改造 | 1442007.87 | |
| 12 | 新疆广汇物业管理有限公司 | 广晟园小区 | D号楼2单元电梯整梯更换 | 42000 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。由区/县监督、待物业公司公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 13 | 新疆华源物业服务集团有限公司 | 华源·国秀家园 | H9号楼1单元、2单元、H10号楼1单元、2单元、H11号楼1单元、2单元、3单元共计7部电梯整梯更换 | 350000 | |
| 14 | 绿城物业服务集团有限公司新疆分公司 | 源凯第一城商住小区 | 6号楼04房、8号楼、16号楼屋面防水整体维修 | 215806.57 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待社区居民委员会公开招投标选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 15 | 新疆天脉物业服务有限公司 | 盈科·棕榈园 | 第1幢1单元-4单元、第4幢1单元-2单元、第7幢1单元-4单元、第18幢1单元-6单元、第20幢1单元-4单元、第21幢1单元-4单元电梯整梯更换 | 690600 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待申请主体主导组织投票选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 16 | 新疆嘉禾物业服务有限公司 | 商住小区(金科·宽庭) | 3号楼1单元、4号楼(1-2单元)、5号楼(1-3单元)、7号楼2单元、8号楼2单元、9号楼(1-2单元)共计10樘单元电控门(不含门上对讲系统及入户终端)更换维修 | 39580 | 此一般维修项目预算价不作为维修项目最终分摊付款依据。待物业公司通过询价方式择优选择施工单位维修后,相关业主按各自所拥有的建筑面积并按结算审核价分摊维修费用 |
| 此次16个维修项目已经审核通过,如有异议,请拨打维修资金管理中心电话4673679反馈。 以上项目自发布之日起公示三天。 |
|||||
附件下载>>
相关链接>>