2025
06/18
18:10
来源:
市卫生健康委员会
扫一扫在手机打开当前页
序号 | 单 位 名 称 | 采样地点 | 检测项目 | 样品名称 | 采样结果 |
1 | 新疆宝龙实业开发有限公司美丽华酒店 | 乌鲁木齐市天山区新华北路305号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
2 | 新疆国际会展中心 | 乌鲁木齐市水磨沟区红光山路3号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
3 | 新疆汇嘉时代百货股份有限公司乌鲁木齐北京路购物中心 | 乌鲁木齐市新市区北京中路147号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
4 | 中国石化集团西北石油局有限公司乌鲁木齐西北石油酒店 | 乌鲁木齐市新市区北京中路8号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
5 | 新疆双庆中和酒店有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路499号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
6 | 新疆环球国际酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市新市区北京南路76号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
7 | 新疆昆仑宾馆 | 乌鲁木齐市沙依巴克区友好北路146号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
8 | 北京汛精物业管理有限公司新疆分公司(南门国际城) | 乌鲁木齐市天山区人民路446号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
9 | 乌鲁木齐星和酒店管理有限公司 | 乌鲁木齐市沙依巴克区长江路241号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
10 | 乌鲁木齐银星物业管理部 | 乌鲁木齐市沙依巴克区奇台路615号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
11 | 新疆百信物业服务有限公司(百信幸福苑) | 乌鲁木齐市天山区幸福路四巷70号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
12 | 乌鲁木齐景华丽源物业服务有限公司 | 乌鲁木齐市104团怡和山庄小区(西山西街121号) | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
13 | 南湖花苑小区 | 乌鲁木齐水磨沟区南湖东路222号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
14 | 新疆水利水电学校 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路973号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
15 | 新疆乌苏啤酒有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什西路591号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
16 | 沙依巴克区福海路兴旺达食品商行 | 乌鲁木齐市沙依巴克区福海路2107号四号楼门面 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
17 | 乌鲁木齐市第六十六中学 | 乌鲁木齐市新市区新医路221号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
18 | 新疆司法警官学校 | 乌鲁木齐市天山区新泉街556号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
19 | 新疆迎宾馆 | 乌鲁木齐市天山区延安路60号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
20 | 新疆米东天山水泥有限责任公司 | 乌鲁木齐市米东区东祥路019号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
21 | 乌鲁木齐市第二十三中学 | 乌鲁木齐市沙依巴克区黄河路351号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
22 | 中共新疆维吾尔自治区委员会党校(原新大南校区) | 乌鲁木齐市天山区延安路1230号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
23 | 乌鲁木齐机场(北区)改扩建市政配套工程(机场东站) | 乌鲁木齐市新市区机场东工作区东进杨路 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
24 | 乌鲁木齐机场(北区)改扩建市政配套工程(T4航站楼站) | 乌鲁木齐市新市区小地窝堡北一路与小地窝堡东街交叉路口 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 末梢水 | 合格 |
25 | 阳光恒昌物业服务有限公司新疆分公司(阳光恒昌) | 乌鲁木齐市新市区通安南路1999号(乐居天地一期、二期) | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
26 | 中海物业管理有限公司乌鲁木齐分公司 | 乌鲁木齐市新市区喀什东路街道1029号中海天悦府小区 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
27 | 金科集美天辰小区(金科智慧服务集团股份有限公司新疆分公司) | 乌鲁木齐市新市区北京北路北辰二街金科集美天辰小区1号楼 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
28 | 绿地城小区一期(上海深长城物业管理有限公司乌鲁木齐分公司) | 乌鲁木齐市新市区安宁渠镇宁航一路387号绿地城一期 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
29 | 御园公馆小区—(新疆广汇物业服务有限公司) | 乌鲁木齐市新市区银鑫路466号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
30 | 御园世家小区—(新疆广汇物业服务有限公司) | 乌鲁木齐市新市区银鑫路466号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
31 | 中建苏香台壹号院(乌鲁木齐溢华恒洁物业服务有限公司) | 乌鲁木齐市新市区苏州西街南二巷300号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
32 | 新疆瑞豪国际酒店有限责任公司 | 乌鲁木齐市新市区河南西路 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
33 | 中南上悦城小区—新疆绿城物业服务有限公司(中南上悦城服务中心) | 乌鲁木齐市新市区长沙路243号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
34 | 碧桂园·幸福印记小区(碧桂园生活服务集团股份有限公司乌鲁木齐分公司) | 乌鲁木齐市新市区四平路2460号 | 总大肠菌群、菌落总数、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、游离氯 | 二次供水 | 合格 |
注:本表中的采样结果均符合国家GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》中的标准限值内的要求。 |
附件下载>>
相关链接>>